Bewerking van landbouwgrond veroorzaakt veranderingen in de bodemstructuur. De grond berijden met zware landbouwmachines is één van de oorzaken van de verdichting van de bodemlagen. Door deze verdichtingen van tijd tot tijd los te trekken of open te breken met een diepwoeler, blijft de vitaliteit van de bodem behouden en een optimale bodemstructuur gegarandeerd. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede opbrengst.
Afhankelijk van welk soort bodemverdichting u wilt opheffen, waarbij u de goede bodemstructuur zoveel mogelijk intact wilt laten, hebt u de keuze uit verschillende vormen van bodembewerking. De juiste machine is daarbij heel belangrijk. Bepaalde diepwoelers zijn bedoeld om de grond volledig door elkaar te mengen, terwijl andere modellen diepwoelers de mogelijkheid bieden om alleen storende lagen te doorbreken en andere bodemlagen volledig intact te laten.
Om een passende oplossing te vinden kijken wij naar de situatie bij u op het land. Gaat het om de kopakker of is het een oude ploegzool? Zitten er storende oude lagen in de grond? Onze woelers lossen het probleem moeiteloos op. De akker neemt weer voldoende water op, overtollig water vloeit af en het gewas groeit goed en gelijkmatig. De wortels kunnen ook bij droogte goed bij het bodemvocht te komen. Aanwezige voedingsstoffen worden zeer goed door de wortels van het gewas opgenomen.
Door een diepwoeler te gebruiken die precies is afgestemd op de te verhelpen problemen worden de water- en luchthuishouding verbeterd en wordt schadelijke bodemvochtigheid tot een minimum beperkt. Planten kunnen daardoor gemakkelijker wortelen en de beschikbare voedingsstoffen beter opnemen. Het uitgebreide productassortiment van Evers biedt voor ieder bedrijf en elk bodemtype de juiste machine. De voorzetwoelers en diepwoelers van Evers werken vooral op de dieper liggende bodemlagen. In combinatie met bijvoorbeeld een Evers schijveneg zijn meerdere bewerkingen in één werkgang te combineren.
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Cat. | Hydr. opklapbaar frame | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timor 3-225 | 3 | 225 | 75 | 75 | 60 | 75-120 | 3L | Nee | 200 | 530 |
Timor 3-270 | 3 | 270 | 90 | 75 | 60 | 90-150 | 3L | Nee | 250 | 610 |
Java 3-225 | 3 | 225 | 75 | 83 | 70 | 75-120 | 3L | Nee | 225 | 710 |
Java 3-270 | 3 | 270 | 90 | 83 | 70 | 90-150 | 3L | Nee | 250 | 775 |
Java 3-300 | 3 | 300 | 100 | 83 | 70 | 90-150 | 3L | Nee | 275 | 810 |
Java 5-300 | 5 | 300 | 60 | 83 | 70 | 110-180 | 3L | Nee | 300 | 1150 |
Java 7-525* | 7 | 525 | 75 | 83 | 70 | 220-300 | 3 | Ja | 320 | 2590 |
Jva HS 3-270 | 3 | 270 | 90 | 83 | 70 | 120-140 | 3l | Nee | 250 | 1225 |
Java HS 3-300 | 3 | 300 | 100 | 83 | 70 | 120-240 | 3L | Nee | 275 | 1175 |
Java HS 5-300 | 5 | 300 | 60 | 83 | 70 | 150-300 | 3L | Nee | 300 | 1660 |
Bali 3-270 | 3 | 270 | 90 | 93 | 80 | 140-210 | 3 | Nee | 250 | 925 |
Bali 3-300 | 3 | 300 | 100 | 93 | 80 | 150-220 | 3 | Nee | 275 | 960 |
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Cat. | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batak 3-270 | 3 | 270 | 90 | 85 | 70 | 175-250 | 3 | 250 | 950 |
Batak 3-300 | 3 | 300 | 100 | 85 | 70 | 190-280 | 3 | 275 | 1005 |
Batak 4-300 | 4 | 300 | 75 | 85 | 70 | 220-360 | 3 | 300 | 1300 |
Batak 5-300 | 5 | 300 | 60 | 85 | 70 | 250-450 | 3 | 300 | 1590 |
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Cat. | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batak HS 3-270 | 3 | 270 | 90 | 85 | 70 | 175-250 | 3 | 250 | 1285 |
Batak HS 5-300 | 5 | 300 | 60 | 85 | 70 | 190-280 | 3 | 300 | 1720 |
Trakehner HS 4-300 | 4 | 300 | 75 | 85 | 70 | 200-350 | 3 | 300 | 1840 |
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Cat. | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumbawa 3 | 3 | 150-224 | 75-112 | 83 | 70 | 75-115 | 3L | 275 | 995 |
Sumbawa NK3 | 3 | 150-224 | 75-112 | 85 | 70 | 90-140 | 3L | 275 | 1020 |