De vaste tand cultivator is veelzijdig inzetbaar en geschikt voor een diepe werking van 10-60 cm. diep. De cultivator maakt de bodem goed los waardoor een goed doorwortelbare en waterdoorlatende bodem ontstaat.
Evers is de pionier op het gebied van vaste tand cultivatoren. Het uitgebreide programma biedt altijd een passende oplossing voor de (hoofd)grondbewerking op verschillende grondsoorten.
De vaste tand cultivatoren zijn veelzijdig inzetbaar voor bewerkingen van 10 tot 60 cm diep. Ze beschikken over een bijzonder robuust frame. De tanden zijn voorzien van een breekbout beveiliging en beschikken over stalen bussen in zowel de tand als in de bevestigingsplaten. Dit staat garant voor een lange levensduur.
Met de optioneel leverbare hydraulische hefinrichting is het mogelijk om bijvoorbeeld uw zaaimachine achter de Evers cultivator met vaste tand te monteren, om werkgangen te combineren. Verder is het mogelijk om de vaste tand cultivator te voorzien van een extra rij sleeptanden, een indekeg of egalisatieborden. Ook een hydraulische rol verstelling behoort tot de mogelijkheden. Voor steenrijke omstandigheden is een hydraulische obstakel beveiliging leverbaar.
Voor elke grondsoort en alle omstandigheden biedt Evers een passende tand en beitel, variërend van een mengende tot enkel een liftende werking. Met de verschillende typen cultivator tanden en beitels is de vaste tand cultivator geschikt voor alle grondsoorten:
Door middel van de nalooprol is het mogelijk om de werkdiepte van de grondwerkingsmachine zeer nauwkeurig in te stellen. Daarnaast zorgt de nalooprol voor het aandrukken, egaliseren en de verkruimeling van de grond. Dit draagt bij aan een verbetering van de wateropname en het zuurstofgehalte in de bodem. Verder wordt bodemerosie hiermee voorkomen en verbetert de bodemkwaliteit.
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Cat. | Hydr. opklapbaar frame | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shetland 5-150 | 5 | 150 | 30 | 48 | 25 | 20-45 | 2 | Nee | 175 | 300 |
Shetland 7-175 | 7 | 175 | 25 | 48 | 25 | 20-50 | 2 | Nee | 200 | 320 |
Burma 11-275 | 11 | 275 | 25 | 59 | 45 | 45-80 | 2 | Nee | 300 | 685 |
Burma 11-303 | 11 | 303 | 27,5 | 59 | 45 | 55-90 | 2 | Nee | 325 | 685 |
Burma 19-570 | 19 | 570 | 30 | 59 | 45 | 95-150 | 3L | Ja | 306 | 2070 |
Burma 21-630 | 21 | 630 | 30 | 59 | 45 | 100-160 | 3L | Ja | 306 | 2240 |
Burma 23-690 | 23 | 690 | 30 | 59 | 45 | 115-170 | 3L | Ja | 306 | 2365 |
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Cat. | Hydro. opklapbaar frame | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron 9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 60 | 80-120 | 3L | Nee | 300 | 875 |
Garron 9-310 | 9 | 310 | 34,40 | 75 | 60 | 85-130 | 3L | Nee | 325 | 1030 |
Garron 9-338 | 9 | 338 | 37,50 | 75 | 60 | 85-135 | 3L | Nee | 350 | 1055 |
Garron 11-303 | 11 | 303 | 27,50 | 75 | 60 | 85-135 | 3L | Nee | 325 | 980 |
Garron 17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 60 | 150-290 | 3L | Ja | 306 | 1295 |
Garron XL 9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 60 | 120-200 | 3L | Nee | 300 | 1155 |
Garron XL 11-303 | 11 | 303 | 27,50 | 75 | 60 | 125-235 | 3L | Nee | 325 | 1280 |
Garron XL 17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 60 | 190-370 | 3L | Nee | 310 | 2670 |
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Tandafstand | Framehoogte | PK's | Cat. | Hydr. opklapbaar frame | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron XL NK9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 140-240 | 3L | Nee | 300 | 1255 |
Garron XL NK11-303 | 11 | 303 | 27,5 | 75 | 145-275 | 3L | Nee | 325 | 1380 |
Garron XL NK17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 210-410 | 3L | Ja | 306 | 2670 |
Maatvoering in cm
Type | Aantal tanden | Werkbreedte | Aantal rijen | Tandafstand | Framehoogte | Max. werkdiepte | PK's | Hydr. opklapbaar frame | Transportbreedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustang 9-281 | 9 | 281 | 2 | 31,25 | 65 | 30 | 65-90 | Nee | 325 | 900 |
Mustang 11-303 | 11 | 303 | 2 | 27,5 | 65 | 30 | 65-100 | Nee | 325 | 940 |
Mustang 23-690 | 23 | 690 | 2 | 30 | 65 | 30 | 180-280 | Ja | 300 | 2145 |